libdpf/include/grotto/principal_recip_tables.inc

1135 lines
68 KiB
PHP
Raw Permalink Normal View History

// Principal-domain cubics for 1/x, 1/sqrt(x), and 1/x^2 on [1/2, 1].
// One minimax march per (map, precision). Coefficients are round-ties-even
// at q = k + 16, the Horner cap. Absolute error target is 2^{-(k+1)}.
// Knots are numerators over 2^62, except the closed ends 1/2 and 1.
#pragma once
// inv k=8 via mathematica: 2 pieces, lgErr=-9.001611, horner_ulp=0.8889, guard=0.999023
static constexpr knot INV_K8_KNOTS[] = {
{1, 1},
{4395684760228120576, 62},
{1, 0},
};
static constexpr cubic_bits INV_K8_PIECES[] = {
{{0, -1, 0, -1}, {98471040u, 18446744073496572160u, 201209600u, 18446744073639455872u}},
{{0, -1, 0, -1}, {68742784u, 18446744073603936896u, 72110336u, 18446744073691090432u}},
};
static constexpr table_ref INV_K8_TABLE{INV_K8_KNOTS, INV_K8_PIECES, 2, 24};
// inv k=12 via mathematica: 3 pieces, lgErr=-13.001414, horner_ulp=0.9957, guard=0.999023
static constexpr knot INV_K12_KNOTS[] = {
{1, 1},
{3140469092404011008, 62},
{4389662140030243605, 62},
{1, 0},
};
static constexpr cubic_bits INV_K12_PIECES[] = {
{{0, -1, 0, -1}, {1845551364u, 18446744068970257476u, 5387551048u, 18446744071421920582u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1338304570u, 18446744071219159122u, 2050068342u, 18446744073079627770u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1100644244u, 18446744072017392234u, 1156136180u, 18446744073413366016u}},
};
static constexpr table_ref INV_K12_TABLE{INV_K12_KNOTS, INV_K12_PIECES, 3, 28};
// inv k=16 via mathematica: 5 pieces, lgErr=-17.001420, horner_ulp=0.9941, guard=0.999023
static constexpr knot INV_K16_KNOTS[] = {
{1, 1},
{2682843557043716096, 62},
{3140164047665089248, 62},
{3699242632235958049, 62},
{4388503708419479836, 62},
{1, 0},
};
static constexpr cubic_bits INV_K16_PIECES[] = {
{{0, -1, 0, -1}, {31876736094u, 18446743985074812938u, 109430049603u, 18446744023093733223u}},
{{0, -1, 0, -1}, {27317306967u, 18446744008621890456u, 68853909683u, 18446744046423395529u}},
{{0, -1, 0, -1}, {23265243988u, 18446744026503186428u, 42523121530u, 18446744059361393712u}},
{{0, -1, 0, -1}, {19681476922u, 18446744039929662093u, 25736408593u, 18446744066365396641u}},
{{0, -1, 0, -1}, {17612646313u, 18446744046627840261u, 18505488341u, 18446744068968095405u}},
};
static constexpr table_ref INV_K16_TABLE{INV_K16_KNOTS, INV_K16_PIECES, 5, 32};
// inv k=20 via mathematica: 9 pieces, lgErr=-21.001373, horner_ulp=0.9950, guard=0.999023
static constexpr knot INV_K20_KNOTS[] = {
{1, 1},
{2485428443391719424, 62},
{2682843619277352932, 62},
{2900256692407397112, 62},
{3140148912897141198, 62},
{3405368776453413946, 62},
{3699192875227306165, 62},
{4025404325853316706, 62},
{4388383595833716728, 62},
{1, 0},
};
static constexpr cubic_bits INV_K20_PIECES[] = {
{{0, -1, 0, -1}, {529613778043u, 18446742543439148379u, 1964684319223u, 18446743128023667667u}},
{{0, -1, 0, -1}, {490997691690u, 18446742758470786270u, 1565458356666u, 18446743375149026733u}},
{{0, -1, 0, -1}, {454532587088u, 18446742946585836256u, 1241897513441u, 18446743560704817794u}},
{{0, -1, 0, -1}, {420137000842u, 18446743110725738537u, 980731756804u, 18446743699255505936u}},
{{0, -1, 0, -1}, {387731090459u, 18446743253558787506u, 770824078706u, 18446743802109899153u}},
{{0, -1, 0, -1}, {357236668950u, 18446743377500724188u, 602860118956u, 18446743878004979551u}},
{{0, -1, 0, -1}, {328577151642u, 18446743484734514811u, 469077557785u, 18446743933655872819u}},
{{0, -1, 0, -1}, {301677434045u, 18446743577229075587u, 363031342527u, 18446743974195930100u}},
{{0, -1, 0, -1}, {281806221255u, 18446743640390286143u, 296099943929u, 18446743997842125302u}},
};
static constexpr table_ref INV_K20_TABLE{INV_K20_KNOTS, INV_K20_PIECES, 9, 36};
// inv k=24 via mathematica: 18 pieces, lgErr=-25.001380, horner_ulp=0.9955, guard=0.999023
static constexpr knot INV_K24_KNOTS[] = {
{1, 1},
{2393533460608248832, 62},
{2485433733212245601, 62},
{2581786556579317798, 62},
{2682854420872937914, 62},
{2788917984915098468, 62},
{2900274542073444141, 62},
{3017245000415605393, 62},
{3140172819527308537, 62},
{3269425733718242213, 62},
{3405398580289223014, 62},
{3548514506152298192, 62},
{3699229005107193178, 62},
{3858031119468533554, 62},
{4025447053601954019, 62},
{4202043674076141324, 62},
{4388431950526482574, 62},
{4585270719181424606, 62},
{1, 0},
};
static constexpr cubic_bits INV_K24_PIECES[] = {
{{0, -1, 0, -1}, {8633831152768u, 18446718651497691931u, 33267134100523u, 18446727749825349709u}},
{{0, -1, 0, -1}, {8316061419524u, 18446720488424476885u, 29727361637660u, 18446730023681658757u}},
{{0, -1, 0, -1}, {8007144115484u, 18446722208152129020u, 26535957683200u, 18446731997960710700u}},
{{0, -1, 0, -1}, {7706915009789u, 18446723817140106357u, 23661486437642u, 18446733709820889061u}},
{{0, -1, 0, -1}, {7415206693261u, 18446725321572879090u, 21075046272795u, 18446735192126488468u}},
{{0, -1, 0, -1}, {7131857642169u, 18446726727322450527u, 18750167245494u, 18446736473863571571u}},
{{0, -1, 0, -1}, {6856708195014u, 18446728039982509112u, 16662589577550u, 18446737580588635601u}},
{{0, -1, 0, -1}, {6589597350356u, 18446729264893450816u, 14790076706023u, 18446738534817170724u}},
{{0, -1, 0, -1}, {6330366754543u, 18446730407132886292u, 13112293194206u, 18446739356345529770u}},
{{0, -1, 0, -1}, {6078859825007u, 18446731471530299163u, 11610652119672u, 18446740062560511352u}},
{{0, -1, 0, -1}, {5834921878975u, 18446732462676406871u, 10268180595242u, 18446740668712528826u}},
{{0, -1, 0, -1}, {5598399651965u, 18446733384934731182u, 9069391110812u, 18446741188161589889u}},
{{0, -1, 0, -1}, {5369141236433u, 18446734242450798744u, 8000164858231u, 18446741632595625416u}},
{{0, -1, 0, -1}, {5146996755296u, 18446735039158503407u, 7047646083491u, 18446742012224373708u}},
{{0, -1, 0, -1}, {4931817643378u, 18446735778791454699u, 6200137465202u, 18446742335954941025u}},
{{0, -1, 0, -1}, {4723456669422u, 18446736464891032036u, 5447006728935u, 18446742611546568932u}},
{{0, -1, 0, -1}, {4521768189627u, 18446737100813504274u, 4778600576632u, 18446742845748176107u}},
{{0, -1, 0, -1}, {4410701190432u, 18446737438630251878u, 4436101591586u, 18446742961497697104u}},
};
static constexpr table_ref INV_K24_TABLE{INV_K24_KNOTS, INV_K24_PIECES, 18, 40};
// inv k=28 via mathematica: 35 pieces, lgErr=-29.001400, horner_ulp=0.9946, guard=0.999023
static constexpr knot INV_K28_KNOTS[] = {
{1, 1},
{2349176962541164544, 62},
{2393535239093311684, 62},
{2438944572315562316, 62},
{2485435246343028919, 62},
{2533040598920365035, 62},
{2581790689389428069, 62},
{2631719745073093565, 62},
{2682861773899807294, 62},
{2735251918747051252, 62},
{2788927586515496587, 62},
{2843925963259818216, 62},
{2900286609634385998, 62},
{2958050425125727373, 62},
{3017260085447505267, 62},
{3077958731736245301, 62},
{3140191408248182722, 62},
{3204004601607723661, 62},
{3269446724593746436, 62},
{3336569202743123811, 62},
{3405423186753130206, 62},
{3476062615941412050, 62},
{3548542399056939436, 62},
{3622922115963349549, 62},
{3699260400375369588, 62},
{3777619979753875027, 62},
{3858065979381994273, 62},
{3940664567429232515, 62},
{4025485925175709136, 62},
{4112601456327789129, 62},
{4202086472596488694, 62},
{4294018958751491355, 62},
{4388479445830466963, 62},
{4485551748105611216, 62},
{4585323000622207749, 62},
{1, 0},
};
static constexpr cubic_bits INV_K28_PIECES[] = {
{{0, -1, 0, -1}, {139434880990708u, 18446329646705569136u, 547439173112582u, 18446472899307779517u}},
{{0, -1, 0, -1}, {136856815503694u, 18446344830087667078u, 517631495181693u, 18446492405514175758u}},
{{0, -1, 0, -1}, {134314647538162u, 18446359524590828914u, 489318182965913u, 18446510590440888752u}},
{{0, -1, 0, -1}, {131808102840932u, 18446373743428441526u, 462431458190966u, 18446527537598729800u}},
{{0, -1, 0, -1}, {129336780494773u, 18446387500231671706u, 436904981097040u, 18446543326411154515u}},
{{0, -1, 0, -1}, {126900345523638u, 18446400807944656244u, 412675879221168u, 18446558031122204033u}},
{{0, -1, 0, -1}, {124498497018754u, 18446413679036566998u, 389684208872262u, 18446571721360498680u}},
{{0, -1, 0, -1}, {122130890465803u, 18446426125925493896u, 367872107353656u, 18446584462833005735u}},
{{0, -1, 0, -1}, {119797216324021u, 18446438160561139507u, 347184457418650u, 18446596317103977725u}},
{{0, -1, 0, -1}, {117497142968376u, 18446449794732667832u, 327568261811841u, 18446607342130661092u}},
{{0, -1, 0, -1}, {115230349702184u, 18446461039899679305u, 308972862106969u, 18446617592292842295u}},
{{0, -1, 0, -1}, {112996526023780u, 18446471907206574198u, 291349829178495u, 18446627118610344688u}},
{{0, -1, 0, -1}, {110795341520863u, 18446482407633419925u, 274652646130128u, 18446635969057425760u}},
{{0, -1, 0, -1}, {108626462987688u, 18446492551912073472u, 258836781925382u, 18446644188653967401u}},
{{0, -1, 0, -1}, {106489572269881u, 18446502350448227161u, 243859742476464u, 18446651819569295380u}},
{{0, -1, 0, -1}, {104384364267603u, 18446511813342006010u, 229680962046935u, 18446658901305533270u}},
{{0, -1, 0, -1}, {102310530535221u, 18446520950469313782u, 216261613004750u, 18446665470910454607u}},
{{0, -1, 0, -1}, {100267761879415u, 18446529771473494602u, 203564558744806u, 18446671563108701297u}},
{{0, -1, 0, -1}, {98255727460652u, 18446538285856706513u, 191554167363435u, 18446677210492532254u}},
{{0, -1, 0, -1}, {96274112000561u, 18446546502821678458u, 180196484302987u, 18446682443535614667u}},
{{0, -1, 0, -1}, {94322619499916u, 18446554431268238804u, 169459170320513u, 18446687290719937530u}},
{{0, -1, 0, -1}, {92400954612418u, 18446562079878132665u, 159311326412398u, 18446691778705551554u}},
{{0, -1, 0, -1}, {90508801780452u, 18446569457200085894u, 149723332435467u, 18446695932483323943u}},
{{0, -1, 0, -1}, {88645853244261u, 18446576571538839458u, 140666949139457u, 18446699775405770001u}},
{{0, -1, 0, -1}, {86811818303007u, 18446583430928805636u, 132115296815985u, 18446703329273258443u}},
{{0, -1, 0, -1}, {85006384066388u, 18446590043286088122u, 124042617765807u, 18446706614503386669u}},
{{0, -1, 0, -1}, {83229254831870u, 18446596416263988185u, 116424413111647u, 18446709650139275636u}},
{{0, -1, 0, -1}, {81480135208652u, 18446602557322127620u, 109237311027292u, 18446712453966992399u}},
{{0, -1, 0, -1}, {79758729908560u, 18446608473730426653u, 102459021202186u, 18446715042591896661u}},
{{0, -1, 0, -1}, {78064747785215u, 18446614172559566406u, 96068304976524u, 18446717431505883849u}},
{{0, -1, 0, -1}, {76397889876842u, 18446619660724622890u, 90044888081919u, 18446719635172304639u}},
{{0, -1, 0, -1}, {74757865308657u, 18446624944935117442u, 84369479530009u, 18446721667068025870u}},
{{0, -1, 0, -1}, {73144387222894u, 18446630031713970670u, 79023712820666u, 18446723539752046558u}},
{{0, -1, 0, -1}, {71557168207934u, 18446634927416074522u, 73990091232565u, 18446725264928793103u}},
{{0, -1, 0, -1}, {70570816436059u, 18446637913651479714u, 70976411845107u, 18446726278725386619u}},
};
static constexpr table_ref INV_K28_TABLE{INV_K28_KNOTS, INV_K28_PIECES, 35, 44};
// inv k=32 via mathematica: 69 pieces, lgErr=-33.001368, horner_ulp=0.9994, guard=0.999023
static constexpr knot INV_K32_KNOTS[] = {
{1, 1},
{2327384642088792064, 62},
{2349178753458520255, 62},
{2371227157187865962, 62},
{2393535784769630333, 62},
{2416106177069221068, 62},
{2438943901654624713, 62},
{2462052266975434023, 62},
{2485434414003175120, 62},
{2509095318941242324, 62},
{2533037756196304985, 62},
{2557268242916805988, 62},
{2581789150258529021, 62},
{2606604578834733274, 62},
{2631718394966766193, 62},
{2657136090999344766, 62},
{2682861027596882905, 62},
{2708898133469064056, 62},
{2735252035537132055, 62},
{2761927053647060289, 62},
{2788927195255931246, 62},
{2816257862668884673, 62},
{2843924081725382071, 62},
{2871932154608244916, 62},
{2900284674018481605, 62},
{2928988706044565603, 62},
{2958049223896532154, 62},
{2987470732532634695, 62},
{3017258781410283234, 62},
{3047418377183766432, 62},
{3077956900172612909, 62},
{3108878182149778786, 62},
{3140189692839117671, 62},
{3171895388634615759, 62},
{3204002597906738512, 62},
{3236517793058471606, 62},
{3269445294305070434, 62},
{3302793593430038705, 62},
{3336567651340307550, 62},
{3370774994026461702, 62},
{3405421943194563794, 62},
{3440514711486219949, 62},
{3476061444876919134, 62},
{3512067691067825437, 62},
{3548541547779493947, 62},
{3585490272548183663, 62},
{3622921084669423383, 62},
{3660841818766451059, 62},
{3699259683542453833, 62},
{3738183494612627102, 62},
{3777619875769286724, 62},
{3817578393524222955, 62},
{3858066251777950972, 62},
{3899092065639609179, 62},
{3940664830023349625, 62},
{3982793461831714320, 62},
{4025486711560106170, 62},
{4068753231799358093, 62},
{4112603011153886224, 62},
{4157044963248283930, 62},
{4202088966524138548, 62},
{4247744512322934362, 62},
{4294022013929097780, 62},
{4340931281333410003, 62},
{4388483110520335878, 62},
{4436687741462949784, 62},
{4485556101427602905, 62},
{4535099244468854898, 62},
{4585328268476879133, 62},
{1, 0},
};
static constexpr cubic_bits INV_K32_PIECES[] = {
{{0, -1, 0, -1}, {2241360531373682u, 18440051188887158704u, 8882411717922879u, 18442323504939396687u}},
{{0, -1, 0, -1}, {2220590928201404u, 18440174653739812647u, 8637765334742498u, 18442485094972641988u}},
{{0, -1, 0, -1}, {2199966505223835u, 18440296118172954509u, 8399315640753940u, 18442641130945101493u}},
{{0, -1, 0, -1}, {2179486303644314u, 18440415611698186893u, 8166916323130910u, 18442791793612319419u}},
{{0, -1, 0, -1}, {2159149539569665u, 18440533162426526798u, 7940426269897275u, 18442937256859772152u}},
{{0, -1, 0, -1}, {2138955673438898u, 18440648796759001524u, 7719709940271938u, 18443077687694171144u}},
{{0, -1, 0, -1}, {2118903430103920u, 18440762544957012125u, 7504626767081653u, 18443213253042886612u}},
{{0, -1, 0, -1}, {2098992668434686u, 18440874430510185532u, 7295051267010834u, 18443344107152587493u}},
{{0, -1, 0, -1}, {2079222573833378u, 18440984480452862854u, 7090853372505883u, 18443470404161298260u}},
{{0, -1, 0, -1}, {2059592537052442u, 18441092720354530269u, 6891907910022429u, 18443592292192171050u}},
{{0, -1, 0, -1}, {2040101395676978u, 18441199178517594216u, 6698086813565016u, 18443709918240023684u}},
{{0, -1, 0, -1}, {2020748219593512u, 18441303881583173371u, 6509267273158919u, 18443823423206345146u}},
{{0, -1, 0, -1}, {2001533100286196u, 18441406850409782464u, 6325338853548002u, 18443932937879614497u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1982455558197662u, 18441508108735353248u, 6146187758254130u, 18444038592525517428u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1963514642053272u, 18441607682519536980u, 5971698194757101u, 18444140516021857272u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1944709653013933u, 18441705596066040446u, 5801759257068304u, 18444238831849118793u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1926040159554878u, 18441801872024272706u, 5636264746070894u, 18444333658359153297u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1907505320360443u, 18441896534890577542u, 5475107099911120u, 18444425112340752823u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1889104572154203u, 18441989607450082843u, 5318183494615175u, 18444513305589949950u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1870837608459794u, 18442081110953248732u, 5165395394573785u, 18444598345304409146u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1852703796525856u, 18442171068060567407u, 5016643564304586u, 18444680336952542810u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1834702222550340u, 18442259502539530471u, 4871828669324656u, 18444759383938713153u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1816831764277368u, 18442346438853136004u, 4730852004980731u, 18444835587228213937u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1799092139764418u, 18442431897077949443u, 4593623668522225u, 18444909041019650593u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1781482876261366u, 18442515898016166667u, 4460054083321637u, 18444979837474964558u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1764002817086264u, 18442598465451527302u, 4330050537908925u, 18445048068532452652u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1746651655514121u, 18442679618864463756u, 4203528686782647u, 18445113819901383249u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1729428950999850u, 18442759378164043177u, 4080404936743915u, 18445177175187953974u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1712334157788986u, 18442837763524467752u, 3960596721539163u, 18445238215784348298u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1695366275459132u, 18442914796946330970u, 3844020150786413u, 18445297022090644082u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1678524695269356u, 18442990498361854821u, 3730595954112863u, 18445353670532980729u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1661808849581930u, 18443064887291537067u, 3620246846667750u, 18445408234997466434u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1645218176451801u, 18443137982995807942u, 3512897286405934u, 18445460786997801269u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1628752210323353u, 18443209804098585543u, 3408473966415611u, 18445511395501911554u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1612409890640513u, 18443280371569583753u, 3306901501803783u, 18445560129047903162u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1596190981695513u, 18443349702561699420u, 3208111319024679u, 18445607051506269192u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1580094795844194u, 18443417815973550825u, 3112033553064740u, 18445652226048594293u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1564120542408983u, 18443484730887545358u, 3018599348761472u, 18445695714052323864u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1548267730531628u, 18443550464900520063u, 2927743140236015u, 18445737574097809280u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1532535600532457u, 18443615036502695742u, 2839399308674454u, 18445777863565779921u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1516923751185727u, 18443678462492138168u, 2753505711226474u, 18445816637063174755u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1501431425394380u, 18443740760909475492u, 2669999638695714u, 18445853948309400830u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1486058067099019u, 18443801948756181856u, 2588820908668978u, 18445889848768105907u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1470803187089957u, 18443862042570990377u, 2509911021122224u, 18445924388085194865u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1455665987230157u, 18443921059896281857u, 2433211229701001u, 18445957614962254255u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1440645915499916u, 18443979017090325685u, 2358665394015592u, 18445989575944362088u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1425742357703560u, 18444035930549644390u, 2286218342775920u, 18446020316176657831u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1410954755182291u, 18444091816254692930u, 2215816437537865u, 18446049879197018652u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1396282418434179u, 18444146690478255734u, 2147406654492067u, 18446078307357630168u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1381724822383731u, 18444200568670954929u, 2080937966389396u, 18446105641278192776u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1367281360974221u, 18444253466394519359u, 2016360139951452u, 18446131920385449830u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1352951374577296u, 18444305399202851820u, 1953623884646052u, 18446157182874033773u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1338734431461829u, 18444356381635064145u, 1892682033826208u, 18446181465267579300u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1324629836776745u, 18444406428990493326u, 1833487387236133u, 18446204803314332838u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1310636907615497u, 18444455556320744642u, 1775993922953342u, 18446227231522491717u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1296755062352658u, 18444503778125515616u, 1720157123241594u, 18446248783065720953u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1282983814983965u, 18444551108392633937u, 1665933886354534u, 18446269489853442320u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1269322534546605u, 18444597561431482118u, 1613281546974453u, 18446289382933620366u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1255770605756415u, 18444643151308912518u, 1562158519053082u, 18446308492267221659u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1242327488417330u, 18444687891659373039u, 1512524480313018u, 18446326846688275215u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1228992607484999u, 18444731796058448478u, 1464339932794174u, 18446344474093382383u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1215765366505012u, 18444774877975945621u, 1417566241205392u, 18446361401449647300u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1202645178609614u, 18444817150673250030u, 1372165730244749u, 18446377654781288213u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1189631460990784u, 18444858627225528197u, 1328101640237458u, 18446393259209150809u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1176723626662390u, 18444899320548637745u, 1285338082453853u, 18446408238988000786u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1163921127667385u, 18444939243267184460u, 1243840158134927u, 18446422617487024583u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1151223363494556u, 18444978408002986005u, 1203573640879031u, 18446436417320874417u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1138629768697348u, 18445016827102160259u, 1164505245503174u, 18446449660275934546u}},
{{0, -1, 0, -1}, {1129132413913330u, 18445045514732248216u, 1135620633010487u, 18446459354616639475u}},
};
static constexpr table_ref INV_K32_TABLE{INV_K32_KNOTS, INV_K32_PIECES, 69, 48};
static constexpr table_ref const* const INV_BY_K[7] = {
&INV_K8_TABLE,
&INV_K12_TABLE,
&INV_K16_TABLE,
&INV_K20_TABLE,
&INV_K24_TABLE,
&INV_K28_TABLE,
&INV_K32_TABLE,
};
// rsqrt k=8 via chebfun: 1 pieces, lgErr=-10.760401, horner_ulp=0.6157, guard=0.999023
static constexpr knot RSQRT_K8_KNOTS[] = {
{1, 1},
{1, 0},
};
static constexpr cubic_bits RSQRT_K8_PIECES[] = {
{{0, -1, 0, -1}, {43874731u, 18446744073647789801u, 51129941u, 18446744073693076303u}},
};
static constexpr table_ref RSQRT_K8_TABLE{RSQRT_K8_KNOTS, RSQRT_K8_PIECES, 1, 24};
// rsqrt k=12 via chebfun: 2 pieces, lgErr=-13.001402, horner_ulp=0.9913, guard=0.999023
static constexpr knot RSQRT_K12_KNOTS[] = {
{1, 1},
{3660870144168558592, 62},
{1, 0},
};
static constexpr cubic_bits RSQRT_K12_PIECES[] = {
{{0, -1, 0, -1}, {741533269u, 18446744072534916818u, 1106515895u, 18446744073299531479u}},
{{0, -1, 0, -1}, {622458083u, 18446744073011270808u, 468960757u, 18446744073584847317u}},
};
static constexpr table_ref RSQRT_K12_TABLE{RSQRT_K12_KNOTS, RSQRT_K12_PIECES, 2, 28};
// rsqrt k=16 via mathematica: 3 pieces, lgErr=-17.001416, horner_ulp=0.9459, guard=0.999023
static constexpr knot RSQRT_K16_KNOTS[] = {
{1, 1},
{2894589705245471744, 62},
{3657953738574867690, 62},
{1, 0},
};
static constexpr cubic_bits RSQRT_K16_PIECES[] = {
{{0, -1, 0, -1}, {12559648671u, 18446744051300985460u, 23936797730u, 18446744063584777528u}},
{{0, -1, 0, -1}, {11191546106u, 18446744057856603676u, 13442799579u, 18446744069196383458u}},
{{0, -1, 0, -1}, {9961319677u, 18446744062530488111u, 7510583890u, 18446744071711650902u}},
};
static constexpr table_ref RSQRT_K16_TABLE{RSQRT_K16_KNOTS, RSQRT_K16_PIECES, 3, 32};
// rsqrt k=20 via chebfun: 6 pieces, lgErr=-21.001409, horner_ulp=0.9932, guard=0.999023
static constexpr knot RSQRT_K20_KNOTS[] = {
{1, 1},
{2581345438762270720, 62},
{2894437341739352064, 62},
{3250904300084162048, 62},
{3657527805056815104, 62},
{4122271418365184000, 62},
{1, 0},
};
static constexpr cubic_bits RSQRT_K20_PIECES[] = {
{{0, -1, 0, -1}, {206704208566u, 18446743683031315801u, 442802281444u, 18446743874656129569u}},
{{0, -1, 0, -1}, {195284358714u, 18446743744275374666u, 333260569321u, 18446743940000212037u}},
{{0, -1, 0, -1}, {184344322489u, 18446743796600720507u, 249791763456u, 18446743984407493118u}},
{{0, -1, 0, -1}, {173870458201u, 18446743841204162710u, 186440451824u, 18446744014417613737u}},
{{0, -1, 0, -1}, {163849336746u, 18446743879135910345u, 138552909192u, 18446744034581510351u}},
{{0, -1, 0, -1}, {154621002247u, 18446743910186577961u, 103708069815u, 18446744047622906038u}},
};
static constexpr table_ref RSQRT_K20_TABLE{RSQRT_K20_KNOTS, RSQRT_K20_PIECES, 6, 36};
// rsqrt k=24 via chebfun: 12 pieces, lgErr=-25.001388, horner_ulp=0.9918, guard=0.999023
static constexpr knot RSQRT_K24_KNOTS[] = {
{1, 1},
{2439209371616411648, 62},
{2581316922763116544, 62},
{2732806571771051008, 62},
{2894371519090617344, 62},
{3066762867625802752, 62},
{3250792075747656704, 62},
{3447338805140762112, 62},
{3657355307122542592, 62},
{3881875833837961216, 62},
{4122022340678692864, 62},
{4379011998985038848, 62},
{1, 0},
};
static constexpr cubic_bits RSQRT_K24_PIECES[] = {
{{0, -1, 0, -1}, {3354077306724u, 18446737551713706233u, 7608201516519u, 18446740552225232337u}},
{{0, -1, 0, -1}, {3260771623147u, 18446738081019006004u, 6607186224506u, 18446741183344528044u}},
{{0, -1, 0, -1}, {3169426226080u, 18446738570677754019u, 5732126864945u, 18446741704681598143u}},
{{0, -1, 0, -1}, {3080013595868u, 18446739023407598164u, 4967908688536u, 18446742134746037941u}},
{{0, -1, 0, -1}, {2992506037392u, 18446739441759158943u, 4301138672780u, 18446742489028388484u}},
{{0, -1, 0, -1}, {2906876212134u, 18446739828122568495u, 3719964054682u, 18446742780473616937u}},
{{0, -1, 0, -1}, {2823097216181u, 18446740184736342830u, 3213904431376u, 18446743019885562677u}},
{{0, -1, 0, -1}, {2741142331199u, 18446740513697112828u, 2773699504177u, 18446743216270039400u}},
{{0, -1, 0, -1}, {2660984938769u, 18446740816967997230u, 2391174072071u, 18446743377124204386u}},
{{0, -1, 0, -1}, {2582598378321u, 18446741096386621272u, 2059117173986u, 18446743508680918305u}},
{{0, -1, 0, -1}, {2505956394740u, 18446741353670701488u, 1771176189188u, 18446743616114087115u}},
{{0, -1, 0, -1}, {2436584738126u, 18446741573292765772u, 1539380718504u, 18446743697672491515u}},
};
static constexpr table_ref RSQRT_K24_TABLE{RSQRT_K24_KNOTS, RSQRT_K24_PIECES, 12, 40};
// rsqrt k=28 via mathematica: 24 pieces, lgErr=-29.001387, horner_ulp=0.9992, guard=0.999023
static constexpr knot RSQRT_K28_KNOTS[] = {
{1, 1},
{2371468461272314880, 62},
{2439203021465094030, 62},
{2509121463702861080, 62},
{2581302114891883974, 62},
{2655828331194877797, 62},
{2732783863838927075, 62},
{2812256955344850517, 62},
{2894339728886962459, 62},
{2979128250224424546, 62},
{3066721300340958873, 62},
{3157221933245381745, 62},
{3250739067810944788, 62},
{3347383148762963011, 62},
{3447272161613391986, 62},
{3550527610833319393, 62},
{3657275475490815791, 62},
{3767647371011811922, 62},
{3881780741579142568, 62},
{3999818709814989185, 62},
{4121910165001348672, 62},
{4248210135495776089, 62},
{4378880747847373337, 62},
{4514090544142490849, 62},
{1, 0},
};
static constexpr cubic_bits RSQRT_K28_PIECES[] = {
{{0, -1, 0, -1}, {54043028234392u, 18446637494474616033u, 126107965727431u, 18446684863356468511u}},
{{0, -1, 0, -1}, {53288702918490u, 18446641895346121339u, 117549188197481u, 18446690411885062724u}},
{{0, -1, 0, -1}, {52542301612531u, 18446646129064302433u, 109544127189818u, 18446695457341824525u}},
{{0, -1, 0, -1}, {51803773782204u, 18446650201392847424u, 102058779143735u, 18446700043768267146u}},
